RF Adapters
RF Adapters
 
								2.4 mm Adapters
| Type | Gender | Description | Frequency | R.L | 
| 2.4 mm | M | 2.4 mm (M) to 2.4 mm (M) | 50 GHz | 24dB | 
| F | 2.4 mm (F) to 2.4 mm (F) | |||
| M/F | 2.4 mm (M) to 2.4 mm (F) | |||
| M | 2.4 mm (M) to 2.92 mm (M) | 40 GHz | 24dB | |
| F | 2.4 mm (F) to 2.92 mm (F) | |||
| M/F | 2.4 mm (M) to 2.92 mm (F) | |||
| F/M | 2.4 mm (F) to 2.92 mm (M) | |||
| M | 2.4 mm (M) to 3.5mm (M) | 34 GHz | 24dB | |
| F | 2.4 mm (F) to 3.5 mm (F) | |||
| M/F | 2.4 mm (M) to 3.5mm (F) | |||
| F/M | 2.4 mm (F) to 3.5 mm (M) | 
SMA, N, BNC, TRB Adapters
| Description | Frequency Range | 
| SMA (M) to SMA (M) | 0-18GHz | 
| SMA (F) to SMA (F) | |
| SMA (M) to SMA (F) | |
| SMA (M) to SMB (M) | |
| SMA (F) to SMB (F) | |
| SMA (M) to SMB (F) | |
| SMA (F) to SMB (M) | |
| SMA (M) to SMC (M) | |
| SMA (F) to SMC (F) | |
| SMA (M) to SMC (F) | |
| SMA (F) to SMC (M) | |
| SMA (M) to N (M) | |
| SMA (F) to N (F) | |
| SMA (M) to N (F) | |
| SMA (F) to N (M) | |
| SMA (M) to BNC (M) | |
| SMA (F) to BNC (F) | |
| SMA (M) to BNC (F) | |
| SMA (F) to BNC (M) | |
| N (M) to N (M) | 0-18GHz | 
| N (F) to N (F) | |
| N (M) to N (F) | |
| N (M) to BNC (M) | |
| N (F) to BNC (F) | |
| N (M) to BNC (F) | |
| N (F) to BNC (M) | |
| BNC (M) to BNC (M) | 0-4 GHz | 
| BNC (F) to BNC (F) | |
| BNC (M) to BNC (F) | |
| BNC (F) to TRB (F) | |
| SMA End Launch Jack up to 20GHz | 0-18GHz | 
| SMA(M) to I-Pex(F) | |
| SMA (Quick M) to SMA (F) | |
| SMA (M,R/P) to SMA (F) | |
| Terminator, SMA (M), 50 ohm | |
| Terminator, SMP (F), 50 ohm | 
| Description | Frequency Range | 
| SMA (M) to SMB (M) | 0 -4 GHz | 
| SMB (F) to SMB (F) | |
| SMB (M) to N (M) | |
| SMB (F) to BNC (M) | |
| SMB(M) to BNC (F) | |
| SMB (F) to BNC (F) | |
| SMC (M) to SMC (M) (50 ohm) | 0-10 GHz | 
| SMC (F) to SMC (F) (50 ohm) | |
| SMC (M) (50 ohm) to N (M) | |
| SMC (F) (50 ohm) to N (M) | |
| SMC (M) (50 ohm) to BNC (M) | |
| SMC (F) (50 ohm) to BNC (F) | 
RF Adapters-N (75 ohm),BNC (75 ohm),F type (75 ohm)
| Description | 
| N (M) to N (M) 75ohm | 
| N (M) to N (F) 75 ohm | 
| N (F) to N (F) 75 ohm | 
| N (M) to BNC (M) 75 ohm | 
| N (M) to BNC (F) 75 ohm | 
| N (F) to BNC (M) 75 ohm | 
| N (F) to BNC (F) 75 ohm | 
| N (M) to F (M) 75 ohm | 
| N (M) to F (F) 75 ohm | 
| N (F) to F (M) 75 ohm | 
| N (F) to F (F) 75 ohm | 
| BNC (M) to BNC (M) 75 ohm | 
| BNC (M) to BNC (F) 75 ohm | 
| BNC (F) to BNC (F) 75 ohm | 
| BNC (M) to F (M) 75 ohm | 
| BNC (M) to F (F) 75 ohm | 
| BNC (F) to F (M) 75ohm | 
| BNC (F) to F (F) 75 ohm | 
| F (M) to F (M) 75 ohm | 
| F (M) to F (F) 75 ohm | 
| F (F) to F (F) 75 ohm | 
| N (M) to SMB (F) 75 ohm | 
1.0 mm Adapters
| Type | Gender | Description | Frequency | R.L | 
| 1.0mm | M | 1.0 mm (M) to 1.0 mm (M) | 110 GHz | 24dB DC to 50 GHz | 
| F | 1.0 mm (F) to 1.0 mm (F) | 110 GHz | ||
| M/F | 1.0 mm (M) to 1.0 mm (F) | 110 GHz | ||
| 1.85mm | M | 1.0 mm (M) to 1.85 mm (M) | 67 GHz | 20dB | 
| F | 1.0 mm (F) to 1.85 mm (F) | 67 GHz | ||
| M/F | 1.0 mm (M) to 1.85 mm (F) | 67 GHz | ||
| 2.4mm | M | 1.0 mm (M) to 2.4 mm (M) | 50 GHz | 20dB | 
| F | 1.0 mm (F) to 2.4 mm (F) | 50 GHz | ||
| M/F | 1.0 mm (M) to 2.4 mm (F) | 50 GHz | ||
| F/M | 1.0 mm (F) to 2.4 mm (M) | 50 GHz | 
1.85 mm Adapters
| Type | Gender | Description | Frequency | R.L | 
| 1.85mm | M | 1.85 mm (M) to 1.85 mm (M) | 67 GHz | 22dB | 
| F | 1.85 mm (F) to 1.85 mm (F) | |||
| M/F | 1.85 mm (M) to 1.85 mm (F) | |||
| 2.4mm | M | 1.85 mm (M) to 2.4 mm (M) | 50 GHz | 23dB | 
| F | 1.85 mm (F) to 2.4 mm (F) | |||
| M/F | 1.85 mm (M) to 2.4 mm (F) | |||
| F/M | 1.85 mm (F) to 2.4 mm (M) | |||
| 2.92mm | M | 1.85 mm (M) to 2.92 mm (M) | 40 GHz | 23dB | 
| F | 1.85 mm (F) to 2.92 mm (F) | |||
| M/F | 1.85 mm (M) to 2.92 mm (F) | |||
| F/M | 1.85 mm (F) to 2.92 mm (M) | |||
| 3.5mm | M | 1.85 mm (M) to 3.5 mm (M) | 34 GHz | 23dB | 
| F | 1.85 mm (F) to 3.5 mm (F) | |||
| M/F | 1.85 mm (M) to 3.5 mm (F) | |||
| F/M | 1.85 mm (F) to 3.5 mm (M) | 
2.92 mm, 3.5 mm, N and BNC Adapters
| Gender | Description | Frequency | R.L | 
| M | 2.92 mm (M) to 2.92 mm (M) | 40 GHz | 32dB | 
| F | 2.92 mm (F) to 2.92 mm (F) | ||
| M/F | 2.92 mm (M) to 2.92 mm (F) | ||
| M | 3.5 mm (M) to 3.5 mm (M) | 34 GHz | 32dB | 
| F | 3.5 mm (F) to 3.5 mm (F) | ||
| M/F | 3.5 mm (M) to 3.5 mm (F) | ||
| M | 3.5 mm (M) to N (M) | 18 GHz | 28dB | 
| F | 3.5 mm (F) to N (F) | ||
| M/F | 3.5 mm (M) to N (F) | ||
| F/M | 3.5 mm (F) to N (M) | ||
| F/M | 3.5 mm (F) to BNC (M) | 18 GHz | 
